Preus del Power Automate
Llicència per usuari
Pla per usuari
per usuari al mes
Permeteu que els usuaris individuals analitzin els processos i creïn fluxos de núvol il·limitats en funció de les seves necessitats úniques.
- Disponible per comprar-lo ara amb una targeta de crèdit.
Llicència per usuari
Pla per usuari amb RPA atesa
per usuari al mes
Permeteu que els usuaris individuals analitzin els processos i creïn fluxos de núvol il·limitats, així com que automatitzin aplicacions del llegat mitjançant automatització robòtica dels processos (RPA) i la IA.
- Inclou 5.000 crèdits de servei de l'AI Builder al mes.
- Disponible per comprar-lo ara amb una targeta de crèdit.
Llicència per flux
Pla per flux
per flux/mes; mínim 5 fluxos2
Implementeu fluxos de núvol amb la capacitat reservada per a usuaris il·limitats de l'organització.
- Requereix accés al Centre d'administració del Microsoft 365 amb les funcions d'administrador global o de facturació.
Els preus que es mostren anteriorment només té finalitats de màrqueting i pot ser que no reflecteixi el preu de la llista real a causa de variacions regionals, en la moneda i el país. El preu real es reflectirà en el moment de finalitzar la compra.
1 Minimum purchase requirement of five flows.
Ara, el Power Automate per a dispositius d'escriptori està integrat al Windows 11
Exploreu els plans del Power Automate
Pla per usuari $15 per usuari al mes | Pla per usuari amb RPA atesa $40.00 per usuari al mes | Pla per flux $100.00 al mes | |
---|---|---|---|
Mineria de processos | |||
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3 | Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | -- |
Automatització d'escriptori i del núvol4 | |||
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3 | Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | Inclòs al pla per flux |
Executeu fluxos del procés de negoci3 | Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | Inclòs al pla per flux |
Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5 | -- | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | -- |
Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5 | -- | (per bot6) | (per bot6) |
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7 | 5.000 crèdits de servei al mes | ||
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades | |||
Connexió a les dades | Ús de connectors precompilats | ||
Ús de connectors personalitzats i locals | |||
Emmagatzematge i administració de les dades | Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes | ||
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service) | 250 MB de capacitat de base de dades8 | 250 MB de capacitat de base de dades8 | 250 MB de capacitat de base de dades8, 9 |
2 GB de capacitat de fitxer8 | 2 GB de capacitat de fitxer8 | 1 GB de capacitat de fitxers8, 9 |
Pla per usuari $15 per usuari al mes | Pla per usuari amb RPA atesa $40.00 per usuari al mes | Pla per flux $100.00 al mes |
---|---|---|
Mineria de processos | ||
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3 | ||
Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | -- |
Automatització d'escriptori i del núvol4 | ||
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3 | ||
Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | Inclòs al pla per flux |
Executeu fluxos del procés de negoci3 | ||
Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | Inclòs al pla per flux |
Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5 | ||
-- | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | -- |
Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5 | ||
-- | (per bot6) | (per bot6) |
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7 | ||
5.000 crèdits de servei al mes | ||
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades | ||
Connexió a les dades | Ús de connectors precompilats | |
Ús de connectors personalitzats i locals | ||
Emmagatzematge i administració de les dades | ||
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes | ||
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service) | ||
250 MB de capacitat de base de dades8 | 250 MB de capacitat de base de dades8 | 250 MB de capacitat de base de dades8 |
2 GB de capacitat de fitxer8 | 2 GB de capacitat de fitxer8 | 2 GB de capacitat de fitxer8 |
Pla per usuari $15 per usuari al mes | Pla per usuari amb RPA atesa $40.00 per usuari al mes | Pla per flux $100.00 al mes |
---|---|---|
Mineria de processos | ||
Visualitzeu i analitzeu els processos amb el Process Advisor3 | ||
Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | -- |
Automatització d'escriptori i del núvol4 | ||
Executeu fluxos de núvol (automatitzats, planificats i instantanis)3 | ||
Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | Inclòs al pla per flux |
Executeu fluxos del procés de negoci3 | ||
Inclòs al pla per usuari | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | Inclòs al pla per flux |
Executeu fluxos d'escriptori d'RPA atesa5 | ||
-- | Inclòs al pla per usuari amb RPA atesa | -- |
Executeu fluxos d'escriptori d'RPA desatesa5 | ||
-- | (per bot6) | (per bot6) |
Incorporeu la IA amb l'AI Builder7 | ||
5.000 crèdits de servei al mes | ||
Connectivitat, emmagatzematge i administració de dades | ||
Connexió a les dades | ||
Ús de connectors precompilats | ||
Ús de connectors personalitzats i locals | ||
Emmagatzematge i administració de les dades | ||
Creació d'entitats personalitzades i accés a aquestes | ||
Ús del Microsoft Dataverse (anteriorment, el Common Data Service) | ||
250 MB de capacitat de base de dades8 | 250 MB de capacitat de base de dades8 | 250 MB de capacitat de base de dades8 |
2 GB de capacitat de fitxer8 | 2 GB de capacitat de fitxer8 | 2 GB de capacitat de fitxer8 |
2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other límits.
3 See documentació tècnica for definitions of each flow type.
4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.
5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the guia de llicències for further information.
6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in documentació or download the guia de llicències for further information.
7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.
8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the guia de llicències for further information.
Exploreu els complements del Power Automate
AI Builder
per unitat al mes10
Incorporeu la IA als processos.
- Requereix accés al Centre d'administració del Microsoft 365 amb funcions d'administrador global o de facturació.
- Afegiu l'AI Builder a una subscripció de pagament existent del Power Automate, el Power Apps o el Dynamics 365.
Complement de l'RPA desatesa
per bot al mes
Automatitzeu els processos de fons mitjançant l’automatització robòtica dels processos (RPA), sense que calgui la interacció de ningú.
- Inclou 5.000 crèdits de servei del producte AI Builder al mes.
- Requereix accés al Centre d'administració del Microsoft 365 amb funcions d'administrador global o de facturació.
- Apliqueu el complement d'RPA desatesa al pla per usuari amb el pla per flux o l'RPA atesa.
9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the calculadora de l'AI Builder to estimate costs.
Recursos i aprenentatge
Desenvolupeu les destreses del Power Automate
Llegiu la guia de llicències
Mostra les PMF sobre llicències