Power Automate 価格
サブスクリプション プラン
ユーザーごとまたはフローごとのプランで、予測可能なライセンス料金を求めるビジネスに最適
ユーザーごとのライセンス
ユーザーごとのプラン
¥1,630毎月ユーザーあたり
個人ユーザーがデジタル プロセス オートメーション (DPA) を利用してクラウド アプリ、サービス、データを自動化できます。このプランでは、無制限のフローを作成して実行できます。
以下を含む:
- クラウド フロー (DPA)
ユーザーごとのライセンス
アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン
¥4,350毎月ユーザーあたり
基準プランと同じ機能に加え、アテンド型モードで ロボティック プロセス オートメーション (RPA) を使用するデスクトップでレガシ アプリを自動化する機能を利用できます。
以下を含む:
- クラウド フロー (DPA)
- アテンド型モードのデスクトップ フロー (RPA)
- 毎月 5,000 の AI Builder クレジット
フローごとのライセンス
フローごとのプラン
¥10,870毎月フローごと。最小 5 フロー1、2
組織に属する無制限の数の人が、同じフローからデジタル プロセス オートメーション (DPA) を実行できます。
以下を含む:
- クラウド フロー (DPA)
従量課金制プラン
プレミアム コネクタ で接続したフローをユーザーが実行した場合にのみ支払う、柔軟性を求めるビジネスに最適3
表示価格はマーケティングのみを目的としたもので、通貨、国、地域、組織の差異要因によって実際の価格を反映していない場合があります。実際の価格はチェックアウト時に反映されます。
1 5 フロー以上の購入が必要です。
2 グローバル管理者または課金管理者ロールで Microsoft 365 管理センターにアクセスする必要があります。
3 フロー実行は、月単位で Azure サブスクリプションに請求されます。フロー実行の測定方法を説明します。
4 Azure サブスクリプションが必要です。
Power Automate の概要
サブスクリプション プランを詳しく見る
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン 最低料金 $100.00 月額 | |
---|---|---|---|
プロセスとタスク マイニング | |||
Process Advisor でプロセスをビジュアル化し、分析する5 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
デスクトップおよびクラウドの自動化6 | |||
クラウド フローの実行5 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
ビジネス プロセス フローの実行5 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | -- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | -- | (ボットごと)8 | (ボットごと)8 |
AI Builder でフローに AI を組み込む9 | 毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | |||
データに接続する | ビルド済みコネクタの使用 | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | |||
データの保存と管理 | カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | 250 MB のデータベース容量10 | 250 MB のデータベース容量10 | 250 MB のデータベース容量10、11 |
2 GB のファイル容量10 | 2 GB のファイル容量10 | 2 GB のファイル容量10、11 |
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン 最低料金 $100.00 月額 |
---|---|---|
プロセスとタスク マイニング | ||
Process Advisor でプロセスをビジュアル化し、分析する5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
デスクトップおよびクラウドの自動化6 | ||
クラウド フローの実行5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
ビジネス プロセス フローの実行5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | ||
-- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | ||
-- | (ボットごと)8 | (ボットごと)8 |
AI Builder でフローに AI を組み込む9 | ||
毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | ビルド済みコネクタの使用 | |
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | ||
250 MB のデータベース容量10 | 250 MB のデータベース容量10 | 250 MB のデータベース容量10、11 |
2 GB のファイル容量10 | 2 GB のファイル容量10 | 2 GB のファイル容量10、11 |
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン 最低料金 $100.00 月額 |
---|---|---|
プロセスとタスク マイニング | ||
Process Advisor でプロセスをビジュアル化し、分析する5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
デスクトップおよびクラウドの自動化6 | ||
クラウド フローの実行5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
ビジネス プロセス フローの実行5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | ||
-- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | ||
-- | (ボットごと)8 | (ボットごと)8 |
AI Builder でフローに AI を組み込む9 | ||
毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | ||
ビルド済みコネクタの使用 | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | ||
250 MB のデータベース容量10 | 250 MB のデータベース容量10 | 250 MB のデータベース容量10、11 |
2 GB のファイル容量10 | 2 GB のファイル容量10 | 2 GB のファイル容量10、11 |
従量課金制プランを詳しく見る
クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと | デスクトップ フロー (非アテンド型モード) 実行ごと | |
---|---|---|
デスクトップおよびクラウドの自動化6 | ||
クラウド フローの実行5 | 「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- |
ビジネス プロセス フローの実行5 | 「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | 「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | -- | 「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (非アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる |
AI Builder でフローに AI を組み込む9 | -- | -- |
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データへの接続 | ビルド済みコネクタの使用 | |
データの保存と管理 | カスタム エンティティの作成とアクセス | |
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | 1 GB のデータベース容量10 (従量課金制プランを有効化した環境ごと) |
クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと | デスクトップ フロー (非アテンド型モード) 実行ごと | |
---|---|---|
デスクトップおよびクラウドの自動化6 | ||
クラウド フローの実行5 | ||
「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- | |
ビジネス プロセス フローの実行5 | ||
「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- | |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | ||
「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- | |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | ||
-- | 「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (非アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | |
AI Builder でフローに AI を組み込む9 | ||
-- | -- | |
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データへの接続 | ||
ビルド済みコネクタの使用 | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | ||
1 GB のデータベース容量10 (従量課金制プランを有効化した環境ごと) |
クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと | デスクトップ フロー (非アテンド型モード) 実行ごと |
---|---|
デスクトップおよびクラウドの自動化6 | |
クラウド フローの実行5 | |
「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- |
ビジネス プロセス フローの実行5 | |
「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | |
「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる | -- |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行7 | |
-- | 「クラウド フローまたはデスクトップ フロー (非アテンド型モード) 実行ごと」に含まれる |
AI Builder でフローに AI を組み込む9 | |
-- | -- |
データの接続性、ストレージおよび管理 | |
データへの接続 | |
ビルド済みコネクタの使用 | |
データの保存と管理 | |
カスタム エンティティの作成とアクセス | |
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | |
1 GB のデータベース容量10 (従量課金制プランを有効化した環境ごと) |
5 サービスの制限内です。Power Platform の要求事項やその他の制限についてご確認ください。
6 各フロー タイプの定義については、ドキュメントを参照してください。
7 デスクトップ フローの作成、ボットのオーケストレーションと管理が含まれています。
8 1 つのプロセスの同時インスタンスには、各インスタンスにつき追加の非アテンド型ボットが必要です。複数の非アテンド型 RPA アドオンを、対象の基本ライセンスに適用できます。ライセンス ガイド をダウンロードして詳細をご確認ください。
9 AI Builder のサービス クレジット容量はテナント レベルでプールされます。100 万サービス クレジットごとに、月額 500 米ドルで追加容量をご購入ください。詳細については よくあるご質問 をご覧になるか、または ライセンス ガイド をダウンロードしてください。
10 Dataverse データベースおよびファイルのキャパシティ エンタイトルメントはテナント レベルでプールされています。
11 Dataverse データベースとファイル容量の権利は、それぞれのフローごとのプランで利用可能になり、最小購入数である 5 フローに反映されます。ライセンス ガイド をダウンロードして詳細をご確認ください。
Power Automate アドオンについて確認する
AI Builder
毎月ユニットあたり12、13
カスタム モデルまたは事前構築済みモデルでフローに AI を導入します。
- 以下を含む:
- AI Builder
- 以下でアドオンとして利用可能:
- 既存の Power Automate、Power Apps、Dynamics 365 の各有料サブスクリプション プラン
非アテンド型 RPA
毎月ボットあたり12
非アテンド型モードでロボティック プロセス オートメーションを使用するデスクトップまたは仮想マシンに、レガシ アプリを自動化する機能を追加します。
- 以下を含む:
- 非アテンド型モードのデスクトップ フロー (RPA)
- 毎月 5,000 の AI Builder サービス クレジット
- 以下でアドオンとして利用可能:
- 非アテンド型 RPA のユーザーごとのプランまたはフローごとのプラン
ホスト型 RPA
毎月ボットあたり12
ホスト型コンピューター オプションでロボティック プロセス オートメーション (RPA) をサービスとして実行します。
- 以下を含む:
- Microsoft がホストするコンピューター
- 非アテンド型モードのデスクトップ フロー (RPA)
- 毎月 5000 AI Builder のサービス クレジット
- 以下でアドオンとして利用可能:
- 非アテンド型 RPA のユーザーごとのプランまたはフローごとのプラン
12 必ず グローバル管理者または課金管理者のロール で Microsoft 365 管理センターにアクセスしてください。
12 AI Builder アドオンの単位は 100 万サービス クレジットであり、テナント レベルでプールされます。コストの見積もりについては AI Builder 計算ツール をご確認ください。