Power Automate 価格
Power Automate の提供内容
ユーザーごとまたはボットごとのプランで、予測可能なライセンス料金を求めるビジネスに最適
Power Automate プレミアム
毎月ユーザーあたり
ライセンスを取得したユーザーは、API ベースのデジタル プロセス オートメーション (クラウド フロー) を経由して最新のアプリケーションを自動化し、アテンド型モードでの UI ベースのロボティック プロセス オートメーション (デスクトップ フロー) を経由してレガシ アプリケーションを自動化できます。
- アテンド型モードでの無制限のクラウド フロー (DPA) とデスクトップ フロー (RPA)
- 50 MB の Power Automate Process Mining data ストレージ1
- 5,000 の AI Builder クレジット
- 250 MB のデータベースと 2 GB のファイルの Dataverse エンタイトルメント
Power Automate プロセス
毎月ボットあたり6
非アテンド型デスクトップ オートメーション (RPA) に使用できる単一の "自動化" ボット、または組織内の無制限のユーザーがアクセスできるデジタル プロセス オートメーション (DPA) フローのライセンスを付与します。
- クラウド フロー (DPA)
- 非アテンド型モードのデスクトップ フロー (RPA)
- 50 MB のデータベースと 200 MB のファイルの Dataverse エンタイトルメント
Power Automate の概要
Power Automate プランの詳細情報
Power Automate プレミアム $15 1 ユーザーあたりの月額 | Power Automate プロセス $150 毎月ボットあたり6 | |
---|---|---|
デスクトップおよびクラウドの自動化8 | ||
クラウド フローの実行2 | Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます |
ビジネス プロセス フローの実行2 | Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行3 | Power Automate プレミアムに含まれます | -- |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行3,4 | (ボットごと) | Power Automate プロセスに含まれます |
プロセスとタスク マイニング | ||
タスク マイニング | Power Automate プレミアムに含まれます | -- |
プロセス マイニングでプロセスをビジュアル化し、分析する | 50 MB のプロセス マイニング データを保存 | -- |
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | ビルド済みコネクタの使用 | |
標準およびプレミアム コネクタを使用します | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | カスタム エンティティの作成とアクセス | |
Microsoft Dataverse | 250 MB のデータベース容量5 | 50 MB のデータベース容量5 |
2 GB のファイル容量5 | 200 MB のファイル容量5 | |
管理とガバナンス | ||
マネージド環境 | Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます |
AI の導入 | ||
AI Builder サービス クレジット | 5,000 | 5,000 |
Power Automate プレミアム $15 1 ユーザーあたりの月額 | Power Automate プロセス $150 毎月ボットあたり6 | |
---|---|---|
デスクトップおよびクラウドの自動化8 | ||
クラウド フローの実行2 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます | |
ビジネス プロセス フローの実行2 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます | |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行3 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | -- | |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行3,4 | ||
(ボットごと) | Power Automate プロセスに含まれます | |
プロセスとタスク マイニング | ||
タスク マイニング | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | -- | |
プロセス マイニングでプロセスをビジュアル化し、分析する | ||
50 MB のプロセス マイニング データを保存 | -- | |
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | ||
ビルド済みコネクタの使用 | ||
標準およびプレミアム コネクタを使用します | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse | ||
250 MB のデータベース容量5 | 50 MB のデータベース容量5 | |
2 GB のファイル容量5 | 200 MB のファイル容量5 | |
管理とガバナンス | ||
マネージド環境 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます | |
AI の導入 | ||
AI Builder サービス クレジット | ||
5,000 | 5,000 |
Power Automate プレミアム $15 1 ユーザーあたりの月額 | Power Automate プロセス $150 毎月ボットあたり6 | |
---|---|---|
デスクトップおよびクラウドの自動化8 | ||
クラウド フローの実行2 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます | |
ビジネス プロセス フローの実行2 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます | |
アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行3 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | -- | |
非アテンド型モードでのデスクトップ フローの実行3,4 | ||
(ボットごと) | Power Automate プロセスに含まれます | |
プロセスとタスク マイニング | ||
タスク マイニング | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | -- | |
プロセス マイニングでプロセスをビジュアル化し、分析する | ||
50 MB のプロセス マイニング データを保存 | -- | |
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | ||
ビルド済みコネクタの使用 | ||
標準およびプレミアム コネクタを使用します | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse | ||
250 MB のデータベース容量5 | 50 MB のデータベース容量5 | |
2 GB のファイル容量5 | 200 MB のファイル容量5 | |
管理とガバナンス | ||
マネージド環境 | ||
Power Automate プレミアムに含まれます | Power Automate プロセスに含まれます | |
AI の導入 | ||
AI Builder サービス クレジット | ||
5,000 | 5,000 |
表示されている価格はマーケティングのみを目的としたもので、通貨、国、地域、組織の差異要因により、実際の価格を反映していない場合があります。実際の価格はチェックアウト時に反映されます。すべての提供内容には製品サービスの制限が適用されます。詳細情報。企業向け価格と提供内容については、マイクロソフトの担当者にお問い合わせください。追加のライセンス オプションの詳細については、Power Platform のライセンス ガイドをご確認ください。
1 ユーザーごとの各ライセンスには 50 MB のプロセス マイニングが含まれており、顧客あたり最大 100 GB まで取得できます。
2 サービスの制限内。Power Platform の要求とその他の制限の詳細はこちら。
3 デスクトップ フローの作成、ボットのオーケストレーションと管理が含まれています。
4 1 つのプロセスの同時インスタンスには、各インスタンスにつき追加の自動化ボットが必要です。詳細については、ライセンス ガイドをダウンロードしてください。
5 Dataverse のデータベースとファイルに対するキャパシティの権利は、テナント レベルでプールされます。詳細については、Power Platform ライセンス ガイドをダウンロードしてください。
Power Automate アドオンについて確認する
ホスト型 RPA
毎月ボットあたり6
ホスト型コンピューター オプションでロボティック プロセス オートメーション (RPA) をサービスとして実行します。
- Microsoft のホスト型コンピューター
- 非アテンド型モードのデスクトップ フロー (RPA)
- 毎月 5,000 の AI Builder サービス クレジット
- 次のアドオンとして利用できます。
- Power Automate プレミアム
AI Builder
毎月ユニットあたり6,7
カスタム モデルまたは事前構築済みモデルでフローに AI を導入します。
- AI Builder
- 以下でアドオンとして利用可能:
- 既存の Power Automate、Power Apps、Dynamics 365 の各有料サブスクリプション プラン
Process Mining
毎月テナントあたり
プロセスの問題点を見つけ、プロセスを視覚化、分析し、改善の機会を特定して最適化します。
- 100 GB プロセス マイニング データ ストレージ
- 2 GB の Dataverse データベース容量
- 1 TB の Dataverse ファイル容量
- 次のアドオンとして利用できます。
- Power Automate プレミアム
6 必ずグローバル管理者または課金管理者のロールで Microsoft 365 管理センターにアクセスしてください。
7 それぞれの AI Builder アドオン ユニットは、テナント レベルでプールされる 100 万のサービス クレジットです。コストの見積もりは AI Builder 計算ツールをご確認ください。
8 各フロー タイプの定義については、ドキュメントを参照してください。