Precios de Power Automate
Licencia por usuario
Por plan de usuario
por usuario/mes
Permita que los usuarios individuales analicen sus procesos y creen un número ilimitado de flujos de nube basándose en sus necesidades únicas.
- Comprar ahora con una tarjeta de crédito.
Licencia por usuario
Plan por usuario con RPA atendida
por usuario/mes
Permita que los usuarios individuales analicen sus procesos y creen flujos de nube ilimitados y automaticen las aplicaciones heredadas con automatización de procesos robóticos (RPA) e IA.
- Incluye 5000 créditos de servicios AI Builder al mes.
- Comprar ahora con una tarjeta de crédito.
Licencia por flujo
Por plan de flujo
por flujo/mes; mínimo 5 flujos2
Implemente flujos de nube con la capacidad reservada para usuarios ilimitados de la organización.
- Requiere acceso al centro de administración de Microsoft 365 con roles de administrador global o de administrador de facturación.
Los precios indicados anteriormente son solo para fines comerciales y puede que no reflejen el precio real debido a las variantes de divisa, país y región. El precio real se reflejará en la finalización de la compra.
1 Minimum purchase requirement of five flows.
Power Automate para escritorio ahora está integrado en Windows 11
Descubrir los planes de Power Automate
Por plan de usuario $15 por usuario/mes | Plan por usuario con RPA atendida $40.00 por usuario/mes | Por plan de flujo $100.00 por mes | |
---|---|---|---|
Minería de procesos | |||
Visualice y analice los procesos con Process Advisor3 | Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | -- |
Automatización de escritorio y nube4 | |||
Ejecute flujos de nube (automatizados, programados e instantáneos)3 | Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | Incluido en el plan por flujo |
Ejecute flujos de proceso de negocio3 | Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | Incluido en el plan por flujo |
Ejecute flujos de escritorio de RPA atendidos5 | -- | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | -- |
Ejecute flujos de escritorio de RPA desatendidos5 | -- | (por bot6) | (por bot6) |
Incorpore IA con AI Builder7 | 5000 créditos de servicio/mes | ||
Conectividad, almacenamiento y administración de datos | |||
Conectarse a los datos | Utilice conectores prediseñados | ||
Utilizar conectores locales y personalizados | |||
Almacenar y administrar los datos | Crear y acceder a entidades personalizadas | ||
Usar Microsoft Dataverse (antes Common Data Service) | Capacidad de base de datos de 250 MB8 | Capacidad de base de datos de 250 MB8 | 250 MB de capacidad de base de datos8, 9 |
Capacidad de archivos de 2 GB8 | Capacidad de archivos de 2 GB8 | 1 GB de capacidad de archivos8, 9 |
Por plan de usuario $15 por usuario/mes | Plan por usuario con RPA atendida $40.00 por usuario/mes | Por plan de flujo $100.00 por mes |
---|---|---|
Minería de procesos | ||
Visualice y analice los procesos con Process Advisor3 | ||
Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | -- |
Automatización de escritorio y nube4 | ||
Ejecute flujos de nube (automatizados, programados e instantáneos)3 | ||
Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | Incluido en el plan por flujo |
Ejecute flujos de proceso de negocio3 | ||
Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | Incluido en el plan por flujo |
Ejecute flujos de escritorio de RPA atendidos5 | ||
-- | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | -- |
Ejecute flujos de escritorio de RPA desatendidos5 | ||
-- | (por bot6) | (por bot6) |
Incorpore IA con AI Builder7 | ||
5000 créditos de servicio/mes | ||
Conectividad, almacenamiento y administración de datos | ||
Conectarse a los datos | Utilice conectores prediseñados | |
Utilizar conectores locales y personalizados | ||
Almacenar y administrar los datos | ||
Crear y acceder a entidades personalizadas | ||
Usar Microsoft Dataverse (antes Common Data Service) | ||
Capacidad de base de datos de 250 MB8 | Capacidad de base de datos de 250 MB8 | Capacidad de base de datos de 250 MB8 |
Capacidad de archivos de 2 GB8 | Capacidad de archivos de 2 GB8 | Capacidad de archivos de 2 GB8 |
Por plan de usuario $15 por usuario/mes | Plan por usuario con RPA atendida $40.00 por usuario/mes | Por plan de flujo $100.00 por mes |
---|---|---|
Minería de procesos | ||
Visualice y analice los procesos con Process Advisor3 | ||
Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | -- |
Automatización de escritorio y nube4 | ||
Ejecute flujos de nube (automatizados, programados e instantáneos)3 | ||
Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | Incluido en el plan por flujo |
Ejecute flujos de proceso de negocio3 | ||
Incluido en el plan por usuario | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | Incluido en el plan por flujo |
Ejecute flujos de escritorio de RPA atendidos5 | ||
-- | Incluido en el plan por usuario con RPA atendida | -- |
Ejecute flujos de escritorio de RPA desatendidos5 | ||
-- | (por bot6) | (por bot6) |
Incorpore IA con AI Builder7 | ||
5000 créditos de servicio/mes | ||
Conectividad, almacenamiento y administración de datos | ||
Conectarse a los datos | ||
Utilice conectores prediseñados | ||
Utilizar conectores locales y personalizados | ||
Almacenar y administrar los datos | ||
Crear y acceder a entidades personalizadas | ||
Usar Microsoft Dataverse (antes Common Data Service) | ||
Capacidad de base de datos de 250 MB8 | Capacidad de base de datos de 250 MB8 | Capacidad de base de datos de 250 MB8 |
Capacidad de archivos de 2 GB8 | Capacidad de archivos de 2 GB8 | Capacidad de archivos de 2 GB8 |
2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other límites.
3 See documentación técnica for definitions of each flow type.
4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.
5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the guía de licencias for further information.
6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in documentación or download the guía de licencias for further information.
7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.
8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the guía de licencias for further information.
Descubrir los complementos de Power Automate
AI Builder
por unidad/mes10
Incorpore IA en los procesos.
- Requiere acceso al centro de administración de Microsoft 365 con roles de administrador global o de administrador de facturación.
- Agregue AI Builder a una suscripción a un plan de pago existente de Power Automate, Power Apps o Dynamics 365.
Complemento de RPA desatendida
por bot al mes
Automatice los procesos de back-end mediante la automatización de procesos robóticos (RPA) sin requerir la interacción de una persona.
- Incluye 5000 créditos de servicios AI Builder al mes.
- Requiere acceso al centro de administración de Microsoft 365 con roles de administrador global o de administrador de facturación.
- Aplique el complemento RPA desatendida al plan por usuario con RPA atendida o al plan por flujo.
9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the calculadora de AI Builder to estimate costs.
Recursos y aprendizaje
Desarrolle sus habilidades con Power Automate
Leer la guía sobre licencias
Consultar las preguntas más frecuentes sobre licencias