Power Automate – Preisübersicht
Lizenz pro Benutzer
Pro-Benutzer-Plan
pro Benutzer/Monat
Ermöglichen Sie einzelnen Benutzern das Analysieren ihrer Prozesse und das Erstellen einer unbegrenzten Anzahl von Cloud-Flows, die auf ihren individuellen Anforderungen beruhen.
- Jetzt zum Kauf mit Kreditkarte verfügbar.
Lizenz pro Benutzer
Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA
pro Benutzer/Monat
Ermöglichen Sie einzelnen Benutzern das Analysieren ihrer Prozesse und das Erstellen einer unbegrenzten Anzahl von Cloud-Flows sowie das Automatisieren von Legacyanwendungen mit robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA) und KI.
- Umfasst 5.000 AI Builder-Serviceguthaben pro Monat.
- Jetzt zum Kauf mit Kreditkarte verfügbar.
Lizenz pro Flow
Pro-Flow-Plan
pro Flow/Monat; mindestens 5 Flows2
Implementieren Sie Cloud-Flows mit reservierter Kapazität für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern in Ihrem Unternehmen.
- Erfordert den Zugriff auf das Microsoft 365 Admin Center in der Rolle als „Globaler Administrator“ oder „Abrechnungsadministrator“.
Die angezeigten Preise sind nur für Marketingzwecke bestimmt. Aufgrund von Währungs-, Länder- und regionalen Unterschieden kann es sein, dass diese nicht den tatsächlichen Listenpreisen entsprechen. Ihr endgültiger Preis wird zum Zeitpunkt der Zahlung angegeben.
1 Minimum purchase requirement of five flows.
Power Automate für Desktop ist jetzt in Windows 11 integriert.
Power Automate-Pläne ansehen
Pro-Benutzer-Plan $15 pro Benutzer/Monat | Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA $40.00 pro Benutzer/Monat | Pro-Flow-Plan $100.00 pro Monat | |
---|---|---|---|
Prozess-Mining | |||
Prozesse mit Process Advisor visualisieren und analysieren3 | Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Desktop- und Cloud-Automatisierung4 | |||
Cloud-Flows ausführen (automatisiert, geplant und sofort)3 | Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Geschäftsprozessflows ausführen3 | Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Beaufsichtigte RPA-Desktop-Flows ausführen5 | -- | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Unbeaufsichtigte RPA-Desktop-Flows ausführen5 | -- | (pro Bot6) | (pro Bot6) |
Profitieren Sie von integrierter KI mit AI Builder.7 | 5.000 Serviceguthaben/Monat | ||
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | |||
Datenverbindungen | Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | ||
Verwenden von benutzerdefinierten und On-Premises-Connectors | |||
Speichern und Verwalten von Daten | Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | ||
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | 250 MB Datenbankkapazität8 | 250 MB Datenbankkapazität8 | 250 MB Datenbankkapazität8, 9 |
2 GB Dateikapazität8 | 2 GB Dateikapazität8 | 1 GB Dateikapazität8, 9 |
Pro-Benutzer-Plan $15 pro Benutzer/Monat | Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA $40.00 pro Benutzer/Monat | Pro-Flow-Plan $100.00 pro Monat |
---|---|---|
Prozess-Mining | ||
Prozesse mit Process Advisor visualisieren und analysieren3 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Desktop- und Cloud-Automatisierung4 | ||
Cloud-Flows ausführen (automatisiert, geplant und sofort)3 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Geschäftsprozessflows ausführen3 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Beaufsichtigte RPA-Desktop-Flows ausführen5 | ||
-- | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Unbeaufsichtigte RPA-Desktop-Flows ausführen5 | ||
-- | (pro Bot6) | (pro Bot6) |
Profitieren Sie von integrierter KI mit AI Builder.7 | ||
5.000 Serviceguthaben/Monat | ||
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | ||
Datenverbindungen | Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | |
Verwenden von benutzerdefinierten und On-Premises-Connectors | ||
Speichern und Verwalten von Daten | ||
Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | ||
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | ||
250 MB Datenbankkapazität8 | 250 MB Datenbankkapazität8 | 250 MB Datenbankkapazität8 |
2 GB Dateikapazität8 | 2 GB Dateikapazität8 | 2 GB Dateikapazität8 |
Pro-Benutzer-Plan $15 pro Benutzer/Monat | Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA $40.00 pro Benutzer/Monat | Pro-Flow-Plan $100.00 pro Monat |
---|---|---|
Prozess-Mining | ||
Prozesse mit Process Advisor visualisieren und analysieren3 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Desktop- und Cloud-Automatisierung4 | ||
Cloud-Flows ausführen (automatisiert, geplant und sofort)3 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Geschäftsprozessflows ausführen3 | ||
Im Pro-Benutzer-Plan enthalten | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | Im Pro-Flow-Plan enthalten |
Beaufsichtigte RPA-Desktop-Flows ausführen5 | ||
-- | Im Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA enthalten | -- |
Unbeaufsichtigte RPA-Desktop-Flows ausführen5 | ||
-- | (pro Bot6) | (pro Bot6) |
Profitieren Sie von integrierter KI mit AI Builder.7 | ||
5.000 Serviceguthaben/Monat | ||
Datenkonnektivität, Speicher und Verwaltung | ||
Datenverbindungen | ||
Verwenden von vorkonfigurierten Connectors | ||
Verwenden von benutzerdefinierten und On-Premises-Connectors | ||
Speichern und Verwalten von Daten | ||
Erstellen von und Zugreifen auf benutzerdefinierte Entitäten | ||
Verwenden Sie Microsoft Dataverse (bisher Common Data Service). | ||
250 MB Datenbankkapazität8 | 250 MB Datenbankkapazität8 | 250 MB Datenbankkapazität8 |
2 GB Dateikapazität8 | 2 GB Dateikapazität8 | 2 GB Dateikapazität8 |
2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other Einschränkungen.
3 See technische Dokumentation for definitions of each flow type.
4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.
5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the Lizenzierungsanleitung for further information.
6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in Dokumentation or download the Lizenzierungsanleitung for further information.
7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.
8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the Lizenzierungsleitfaden for further information.
Möglichkeiten mit Power Automate-Add-Ons
AI Builder
pro Einheit/Monat10
Binden Sie KI in Ihre Prozesse ein.
- Erfordert den Zugriff auf das Microsoft 365 Admin Center in der Rolle als „Globaler Administrator“ oder „Abrechnungsadministrator“.
- Fügen Sie AI Builder zu einem vorhandenen kostenpflichtigen Power Automate-, Power Apps- oder Dynamics 365-Abonnement hinzu.
Add-on für unbeaufsichtigte RPA
pro Bot/Monat
Automatisieren Sie Back-End-Prozesse durch die robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) ohne Benutzerinteraktion.
- Umfasst 5.000 AI Builder-Serviceguthaben pro Monat.
- Erfordert den Zugriff auf das Microsoft 365 Admin Center in der Rolle als „Globaler Administrator“ oder „Abrechnungsadministrator“.
- Fügen Sie das unbeaufsichtigte RPA-Add-on zum Pro-Benutzer-Plan mit beaufsichtigter RPA- oder zum Pro-Flow-Plan hinzu.
9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the AI Builder-Rechner to estimate costs.
Ressourcen und Lernmaterial
Entwickeln Sie Power Automate-Kompetenzen.
Lizenzierungsanleitung lesen
FAQs zur Lizenzierung anzeigen