Power Automate 定價
Power Automate 優惠
最適合想要可預測授權 (依使用者方案或依機器人方案) 的企業
Power Automate Premium
每位使用者/每月
使授權使用者能夠透過 API 型數位程序自動化 (雲端流程) 將現代應用程式自動化,並透過半自動模式下的 UI 型機器人程序自動化 (桌面流程) 將舊版應用程式自動化。
- 無限制的雲端流程 (DPA) 以及半自動模式的桌面流程 (RPA)
- 50 MB Power Automate Process Mining 資料儲存空間1
- 5,000 點 AI Builder 點數
- 250 MB 資料庫和 2 GB 檔案容量的 Dataverse 權利
Power Automate 程序
每個機器人/每月6
授權單一「自動化」機器人以用於全自動桌面自動化 (RPA),或授權數位程序自動化 (DPA) 流程以供組織中無限使用者存取。
- 雲端流程 (DPA)
- 全自動模式的桌面流程 (RPA)
- 50 MB 資料庫和 200 MB 檔案容量的 Dataverse 權利
開始使用 Power Automate
探索 Power Automate 方案
Power Automate Premium $15 每位使用者/月 | Power Automate 程序 $150 每個機器人/每月6 | |
---|---|---|
桌面和雲端自動化8 | ||
執行雲端流程2 | 包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 |
執行商務程序流程2 | 包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 |
以半自動模式執行桌面流程3 | 包含在 Power Automate Premium 中 | -- |
以全自動模式執行桌面流程3,4 | (每個機器人) | 包含在 Power Automate 程序中 |
程序和工作採礦 | ||
工作探勘 | 包含在 Power Automate Premium 中 | -- |
使用程序探勘視覺化和分析程序 | 50 MB 的程序探勘資料儲存空間 | -- |
資料連線、儲存和管理 | ||
連線到您的資料 | 使用預建連接器 | |
使用標準和進階連接器 | ||
使用自訂及內部部署連接器 | ||
儲存和管理資料 | 建立和存取自訂實體 | |
Microsoft Dataverse | 250 MB 資料庫容量5 | 50 MB 資料庫容量5 |
2 GB 檔案容量5 | 200 MB 檔案容量5 | |
系統管理和治理 | ||
受控環境 | 包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 |
融入 AI 技術 | ||
AI Builder 服務點數 | 5,000 | 5,000 |
Power Automate Premium $15 每位使用者/月 | Power Automate 程序 $150 每個機器人/每月6 | |
---|---|---|
桌面和雲端自動化8 | ||
執行雲端流程2 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 | |
執行商務程序流程2 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 | |
以半自動模式執行桌面流程3 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | -- | |
以全自動模式執行桌面流程3,4 | ||
(每個機器人) | 包含在 Power Automate 程序中 | |
程序和工作採礦 | ||
工作探勘 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | -- | |
使用程序探勘視覺化和分析程序 | ||
50 MB 的程序探勘資料儲存空間 | -- | |
資料連線、儲存和管理 | ||
連線到您的資料 | ||
使用預建連接器 | ||
使用標準和進階連接器 | ||
使用自訂及內部部署連接器 | ||
儲存和管理資料 | ||
建立和存取自訂實體 | ||
Microsoft Dataverse | ||
250 MB 資料庫容量5 | 50 MB 資料庫容量5 | |
2 GB 檔案容量5 | 200 MB 檔案容量5 | |
系統管理和治理 | ||
受控環境 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 | |
融入 AI 技術 | ||
AI Builder 服務點數 | ||
5,000 | 5,000 |
Power Automate Premium $15 每位使用者/月 | Power Automate 程序 $150 每個機器人/每月6 | |
---|---|---|
桌面和雲端自動化8 | ||
執行雲端流程2 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 | |
執行商務程序流程2 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 | |
以半自動模式執行桌面流程3 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | -- | |
以全自動模式執行桌面流程3,4 | ||
(每個機器人) | 包含在 Power Automate 程序中 | |
程序和工作採礦 | ||
工作探勘 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | -- | |
使用程序探勘視覺化和分析程序 | ||
50 MB 的程序探勘資料儲存空間 | -- | |
資料連線、儲存和管理 | ||
連線到您的資料 | ||
使用預建連接器 | ||
使用標準和進階連接器 | ||
使用自訂及內部部署連接器 | ||
儲存和管理資料 | ||
建立和存取自訂實體 | ||
Microsoft Dataverse | ||
250 MB 資料庫容量5 | 50 MB 資料庫容量5 | |
2 GB 檔案容量5 | 200 MB 檔案容量5 | |
系統管理和治理 | ||
受控環境 | ||
包含在 Power Automate Premium 中 | 包含在 Power Automate 程序中 | |
融入 AI 技術 | ||
AI Builder 服務點數 | ||
5,000 | 5,000 |
所顯示的價格僅用於行銷目的,由於貨幣、國家/地區和組織的不同因素,可能無法反映實際定價。實際價格將在結帳時反映出來。所有優惠均受產品服務限制的約束。了解更多。請連絡 Microsoft 業務代表以取得企業定價和優惠。若要了解其他授權選項,請參閱 Power Platform 授權指南。
1 每個依使用者授權都隨附 50 MB 的程序探勘,每個客戶最多可達 100 GB。
2 在服務限制內。了解更多有關 Power Platform 要求和其他限制的資訊。
3 包括桌面流程製作以及機器人協調流程和管理。
4 單一程序的每個並行執行個體都需要一個額外的自動化機器人。請下載授權指南以取得詳細資訊。
5 Dataverse 資料庫與檔案容量權利是在租用戶層級彙集。請下載 Power Platform 授權指南以取得詳細資訊。
探索 Power Automate 附加元件
託管 RPA
每個機器人/每月6
執行機器人程序自動化 (RPA) 做為具有託管機器選項的服務。
- Microsoft 託管電腦
- 全自動模式的桌面流程 (RPA)
- 5,000 點 AI Builder 每月服務點數
- 以附加元件形式提供給:
- Power Automate Premium
AI Builder
每單位/每月6,7
使用自訂或預建模型將 AI 注入流程中。
- AI Builder
- 以附加元件形式提供給:
- 現有 Power Automate、Power Apps 或 Dynamics 365 付費方案訂閱
程序探勘
每個租用戶/每月
探索、視覺化和分析程序,以識別改進和優化機會
- 100 GB 程序探勘資料儲存空間
- 2 GB Dataverse 資料庫容量
- 1 TB Dataverse 檔案容量
- 以附加元件形式提供給:
- Power Automate Premium
6 必須以全域管理員或計費管理員角色存取 Microsoft 365 系統管理中心。
7 每個 AI Builder 附加元件單位是一套在租用戶層級彙集的 1 百萬點服務點數。探索 AI Builder 計算機以估計成本。
8 請參閱文件,以了解每種流程類型的定義。