Power Automate 定價
依使用者授權
依使用者方案
每位使用者/每月
可讓個別使用者分析程序,並根據其獨特需求建立無限制的雲端流程。
- 現在可以使用信用卡購買。
依使用者授權
含有半自動 RPA 的依使用者方案
每位使用者/每月
可讓個別使用者分析程序並建立無限制的雲端流程,再加上透過機器人程序自動化 (RPA) 和 AI 將舊版應用程式自動化。
- 包括 5,000 點 AI Builder 每月服務點數。
- 現在可以使用信用卡購買。
依流程授權
依流程方案
每個流程/月;最少 5 個流程2
為組織中無限制的使用者,使用保留容量來實作雲端流程。
- 必須以全域管理員或計費管理員角色存取 Microsoft 365 系統管理中心。
上面顯示的價格僅用於行銷目的,由於貨幣、國家/地區的不同因素,可能無法反映實際定價。實際價格將在結帳時反映出來。
1 Minimum purchase requirement of five flows.
Power Automate 電腦版現已內建於 Windows 11
瀏覽 Power Automate 方案
依使用者方案 $15 每位使用者/月 | 含有半自動 RPA 的依使用者方案 $40.00 每位使用者/月 | 依流程方案 $100.00 每月 | |
---|---|---|---|
程序挖掘 | |||
使用 Process Advisor 視覺化和分析程序3 | 包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | -- |
桌面和雲端自動化4 | |||
執行雲端流程 (自動、排程和即時)3 | 包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | 包含在依流程方案中 |
執行商務程序流程3 | 包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | 包含在依流程方案中 |
執行半自動 RPA 桌面流程5 | -- | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | -- |
執行全自動 RPA 桌面流程5 | -- | (每個 Bot6) | (每個 Bot6) |
使用 AI Builder 注入 AI7 | 5,000 點每月服務點數 | ||
資料連線、儲存和管理 | |||
連線到您的資料 | 使用預建連接器 | ||
使用自訂及內部部署連接器 | |||
儲存和管理資料 | 建立和存取自訂實體 | ||
使用 Microsoft Dataverse (前身為 Common Data Service) | 250 MB 資料庫容量8 | 250 MB 資料庫容量8 | 250 MB 資料庫容量8、9 |
2 GB 檔案容量8 | 2 GB 檔案容量8 | 1 GB 檔案容量8、9 |
依使用者方案 $15 每位使用者/月 | 含有半自動 RPA 的依使用者方案 $40.00 每位使用者/月 | 依流程方案 $100.00 每月 |
---|---|---|
程序挖掘 | ||
使用 Process Advisor 視覺化和分析程序3 | ||
包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | -- |
桌面和雲端自動化4 | ||
執行雲端流程 (自動、排程和即時)3 | ||
包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | 包含在依流程方案中 |
執行商務程序流程3 | ||
包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | 包含在依流程方案中 |
執行半自動 RPA 桌面流程5 | ||
-- | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | -- |
執行全自動 RPA 桌面流程5 | ||
-- | (每個 Bot6) | (每個 Bot6) |
使用 AI Builder 注入 AI7 | ||
5,000 點每月服務點數 | ||
資料連線、儲存和管理 | ||
連線到您的資料 | 使用預建連接器 | |
使用自訂及內部部署連接器 | ||
儲存和管理資料 | ||
建立和存取自訂實體 | ||
使用 Microsoft Dataverse (前身為 Common Data Service) | ||
250 MB 資料庫容量8 | 250 MB 資料庫容量8 | 250 MB 資料庫容量8 |
2 GB 檔案容量8 | 2 GB 檔案容量8 | 2 GB 檔案容量8 |
依使用者方案 $15 每位使用者/月 | 含有半自動 RPA 的依使用者方案 $40.00 每位使用者/月 | 依流程方案 $100.00 每月 |
---|---|---|
程序挖掘 | ||
使用 Process Advisor 視覺化和分析程序3 | ||
包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | -- |
桌面和雲端自動化4 | ||
執行雲端流程 (自動、排程和即時)3 | ||
包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | 包含在依流程方案中 |
執行商務程序流程3 | ||
包含在依使用者方案中 | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | 包含在依流程方案中 |
執行半自動 RPA 桌面流程5 | ||
-- | 包含在含有半自動 RPA 的依使用者方案中 | -- |
執行全自動 RPA 桌面流程5 | ||
-- | (每個 Bot6) | (每個 Bot6) |
使用 AI Builder 注入 AI7 | ||
5,000 點每月服務點數 | ||
資料連線、儲存和管理 | ||
連線到您的資料 | ||
使用預建連接器 | ||
使用自訂及內部部署連接器 | ||
儲存和管理資料 | ||
建立和存取自訂實體 | ||
使用 Microsoft Dataverse (前身為 Common Data Service) | ||
250 MB 資料庫容量8 | 250 MB 資料庫容量8 | 250 MB 資料庫容量8 |
2 GB 檔案容量8 | 2 GB 檔案容量8 | 2 GB 檔案容量8 |
2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other 限制.
3 See 技術文件 for definitions of each flow type.
4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.
5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the 授權指南 for further information.
6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in 文件 or download the 授權指南 for further information.
7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.
8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the 授權指南 for further information.
探索 Power Automate 附加元件
AI Builder
每單位/月10
將 AI 結合到程序中。
- 必須以全域管理員或計費管理員角色存取 Microsoft 365 系統管理中心。
- 將 AI Builder 新增到現有 Power Automate、Power Apps 或 Dynamics 365 付費方案訂閱。
全自動 RPA 附加元件
每月每個 Bot
透過機器人程序自動化 (RPA) 將後端程序自動化,而不需要與人互動。
- 包括 5,000 點 AI Builder 每月服務點數。
- 必須以全域管理員或計費管理員角色存取 Microsoft 365 系統管理中心。
- 將全自動 RPA 附加元件套用於含有半自動 RPA 的依使用者方案或依流程方案。
9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the AI Builder 計算機 to estimate costs.