Power Automate 定价
满足中国用户的需求
除了国际版服务之外,中国用户还可以选用对应的 Power Platform 国内版(由世纪互联运营)服务。Power Platform国内版(由世纪互联运营),数据中心位于北京、上海,可以提供增值税发票。
与销售代表交谈
4008206069
周一到周五早上 9:00 到晚上 6:00 在线
订阅计划
最适用于希望通过每用户或每流计划进行可预测许可的企业
按用户分配的许可证
按用户分配的许可证
包含有人参与型 RPA 的每用户计划
¥289每用户/月
提供与基本计划相同的功能,以及在有人参与模式下通过流程机器人自动化 (RPA) 在桌面上实现旧应用自动化的功能。
包括以下内容:
- 云端流 (DPA)
- 有人参与模式下的桌面流 (RPA)
- 5,000 AI Builder 服务额度/月
按流分配的许可证
所示价格仅用于营销用途,可能会因为受货币、国家/地区、区域和组织变动因素的影响而与实际标价有出入。结帐时将显示您需支付的实际价格。
1 最少需购买 5 个流。
2 需要使用全局管理员角色或计费管理员角色访问 Microsoft 365 管理中心。
3 流运行按月计费,并计入 Azure 订阅。了解如何测量流运行。
4 需要 Azure 订阅。
开始使用 Power Automate
了解订阅计划
每用户计划 $15 每用户/月 | 包含有人参与型 RPA 的每用户计划 $40.00 每用户/月 | 每流计划 起价 $100.00 每月 | |
---|---|---|---|
流程和任务挖掘 | |||
使用 Process Advisor 可视化和分析流程5 | 包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | -- |
桌面和云自动化6 | |||
运行云端流5 | 包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | 包含在每流计划中 |
运行业务流程流5 | 包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | 包含在每流计划中 |
在有人参与模式下运行桌面流7 | -- | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | -- |
在无人参与模式下运行桌面流7 | -- | (每机器人)8 | (每机器人)8 |
使用 AI Builder 将 AI 引入到流中9 | 5,000 服务额度/月 | ||
数据连接、存储和管理 | |||
连接到您的数据 | 使用预构建连接器 | ||
使用自定义本地连接器 | |||
存储和管理数据 | 创建和访问自定义实体 | ||
使用 Microsoft Dataverse(以前称为 Common Data Service) | 250 MB 数据库容量10 | 250 MB 数据库容量10 | 250 MB 数据库容量10, 11 |
2 GB 文件容量10 | 2 GB 文件容量10 | 2 GB 文件容量10, 11 |
每用户计划 $15 每用户/月 | 包含有人参与型 RPA 的每用户计划 $40.00 每用户/月 | 每流计划 起价 $100.00 每月 |
---|---|---|
流程和任务挖掘 | ||
使用 Process Advisor 可视化和分析流程5 | ||
包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | -- |
桌面和云自动化6 | ||
运行云端流5 | ||
包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | 包含在每流计划中 |
运行业务流程流5 | ||
包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | 包含在每流计划中 |
在有人参与模式下运行桌面流7 | ||
-- | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | -- |
在无人参与模式下运行桌面流7 | ||
-- | (每机器人)8 | (每机器人)8 |
使用 AI Builder 将 AI 引入到流中9 | ||
5,000 服务额度/月 | ||
数据连接、存储和管理 | ||
连接到您的数据 | 使用预构建连接器 | |
使用自定义本地连接器 | ||
存储和管理数据 | ||
创建和访问自定义实体 | ||
使用 Microsoft Dataverse(以前称为 Common Data Service) | ||
250 MB 数据库容量10 | 250 MB 数据库容量10 | 250 MB 数据库容量10, 11 |
2 GB 文件容量10 | 2 GB 文件容量10 | 2 GB 文件容量10, 11 |
每用户计划 $15 每用户/月 | 包含有人参与型 RPA 的每用户计划 $40.00 每用户/月 | 每流计划 起价 $100.00 每月 |
---|---|---|
流程和任务挖掘 | ||
使用 Process Advisor 可视化和分析流程5 | ||
包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | -- |
桌面和云自动化6 | ||
运行云端流5 | ||
包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | 包含在每流计划中 |
运行业务流程流5 | ||
包含在每用户计划中 | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | 包含在每流计划中 |
在有人参与模式下运行桌面流7 | ||
-- | 包含在具有有人值守 RPA 的每用户计划中 | -- |
在无人参与模式下运行桌面流7 | ||
-- | (每机器人)8 | (每机器人)8 |
使用 AI Builder 将 AI 引入到流中9 | ||
5,000 服务额度/月 | ||
数据连接、存储和管理 | ||
连接到您的数据 | ||
使用预构建连接器 | ||
使用自定义本地连接器 | ||
存储和管理数据 | ||
创建和访问自定义实体 | ||
使用 Microsoft Dataverse(以前称为 Common Data Service) | ||
250 MB 数据库容量10 | 250 MB 数据库容量10 | 250 MB 数据库容量10, 11 |
2 GB 文件容量10 | 2 GB 文件容量10 | 2 GB 文件容量10, 11 |
了解即用即付计划
每云端流或桌面流 (有人参与模式)运行 | 每桌面流 (无人参与模式)运行 | |
---|---|---|
桌面和云自动化6 | ||
运行云端流5 | 包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- |
运行业务流程流5 | 包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- |
在有人参与模式下运行桌面流7 | 包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- |
在无人参与模式下运行桌面流7 | -- | 包含在每云端流或桌面流无人参与模式运行中 |
使用 AI Builder 将 AI 引入到流中9 | -- | -- |
数据连接、存储和管理 | ||
连接到您的数据 | 使用预构建连接器 | |
存储和管理数据 | 创建和访问自定义实体 | |
使用 Microsoft Dataverse(以前称为 Common Data Service) | 1 GB 数据库容量10(已启用即用即付计划的每个环境) |
每云端流或桌面流 (有人参与模式)运行 | 每桌面流 (无人参与模式)运行 | |
---|---|---|
桌面和云自动化6 | ||
运行云端流5 | ||
包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- | |
运行业务流程流5 | ||
包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- | |
在有人参与模式下运行桌面流7 | ||
包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- | |
在无人参与模式下运行桌面流7 | ||
-- | 包含在每云端流或桌面流无人参与模式运行中 | |
使用 AI Builder 将 AI 引入到流中9 | ||
-- | -- | |
数据连接、存储和管理 | ||
连接到您的数据 | ||
使用预构建连接器 | ||
存储和管理数据 | ||
创建和访问自定义实体 | ||
使用 Microsoft Dataverse(以前称为 Common Data Service) | ||
1 GB 数据库容量10(已启用即用即付计划的每个环境) |
每云端流或桌面流 (有人参与模式)运行 | 每桌面流 (无人参与模式)运行 |
---|---|
桌面和云自动化6 | |
运行云端流5 | |
包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- |
运行业务流程流5 | |
包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- |
在有人参与模式下运行桌面流7 | |
包含在每云端流或桌面流有人参与模式运行中 | -- |
在无人参与模式下运行桌面流7 | |
-- | 包含在每云端流或桌面流无人参与模式运行中 |
使用 AI Builder 将 AI 引入到流中9 | |
-- | -- |
数据连接、存储和管理 | |
连接到您的数据 | |
使用预构建连接器 | |
存储和管理数据 | |
创建和访问自定义实体 | |
使用 Microsoft Dataverse(以前称为 Common Data Service) | |
1 GB 数据库容量10(已启用即用即付计划的每个环境) |
5 在服务限制内。详细了解 Power Platform 请求和其他限制。
6 请参阅相关文档,了解每种流类型的定义。
7 包含桌面流创作,以及机器人编排和管理。
8 对于每个实例,单个流程的并发实例都需要额外的无人参与型机器人。可针对一个符合资格的基础许可证,应用多个无人参与型 RPA 加载项。下载许可指南以了解详细信息。
9 AI Builder 服务额度容量在租户级别共用。可按每 100 万服务额度每月 500 美元的价格购买更多容量。阅读常见问题解答或下载许可指南以了解详细信息。
10 Dataverse 数据库和文件容量权利在租户级别共用。
11 Dataverse 数据库和文件容量权利为每个每流计划可用,并有 5 个流的最小购买量。下载许可指南了解详细信息。
探索 Power Automate 加载项
AI Builder
每单位/月12、13
使用自定义或预生成模型将 AI 引入到您的流程中。
- 包括以下内容:
- AI Builder
- 可作为以下计划的加载项:
- 现有的 Power Automate、Power Apps 或 Dynamics 365 付费订阅计划
无人参与型 RPA
每机器人/月12
添加在无人参与模式下使用流程机器人自动化 (RPA) 实现桌面或虚拟机上旧应用自动化的功能。
- 包括以下内容:
- 无人参与模式下的桌面流 (RPA)
- 每月 5,000 AI Builder 服务额度
- 可作为以下计划的加载项:
- 具有有人参与型 RPA 的每用户计划或每流计划
托管的 RPA
每机器人/月12
使用托管计算机选项将流程机器人自动化 (RPA) 以服务形式运行。
- 包括以下内容:
- Microsoft 托管计算机
- 无人参与模式下的桌面流 (RPA)
- 每月 5,000 AI Builder 服务额度
- 可作为以下计划的加载项:
- 具有有人参与型 RPA 的每用户计划或每流计划
12 需要使用全局管理员角色或计费管理员角色访问 Microsoft 365 管理中心。
13 每个 AI Builder 加载项单位都是一套 100 万的服务额度,可在租户级别共用。了解 AI Builder 计算器以估算成本。