Power Automate 価格
Subscription plans
Best for businesses that want predictable licensing with per user or per flow plans
ユーザーごとのライセンス
ユーザーごとのプラン
¥1,630毎月ユーザーあたり
Allow individual users to automate cloud apps, services, and data with digital process automation (DPA). This plan allows users to create and run unlimited flows.
Includes the following:
- Cloud flows (DPA)
ユーザーごとのライセンス
アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン
¥4,350毎月ユーザーあたり
Allow same capabilities as the base user plan, plus the ability to automate legacy apps on a desktop via robotic process automation (RPA) in attended mode.
Includes the following:
- Cloud flows (DPA)
- Desktop flows (RPA) in attended mode
- 5,000 AI Builder credits/month
フローごとのライセンス
フローごとのプラン
¥10,870per flow/month; minimum 5 flows1,2
Allow unlimited users within an organization to run digital process automation (DPA) from the same flow.
Includes the following:
- Cloud flows (DPA)
Pay-as-you-go plans
Best for businesses that want the flexibility to pay only when a flow runs3
License by flow run
License by flow run
¥65
per flow run4
Pay for each desktop flow (attended mode) run
Includes the following:
- Desktop flows (RPA) in attended mode
License by flow run
¥326
per flow run4
Pay for each desktop flow (unattended mode) run
Includes the following:
- Desktop flows (RPA) in unattended mode
Prices shown above are for marketing purposes only and may not be reflective of actual list price due to currency, country, regional and organizational variant factors. Your actual price will be reflected at checkout.
1 Minimum purchase requirement of five flows.
2 Requires access to the Microsoft 365 admin center with global administrator or billing administrator roles.
3 Flow runs are billed on a monthly basis and charged to an Azure subscription. See documentation for specific guidance on how flow runs are measured
4 Requires an Azure subscription
Get started with Power Automate - for free
Explore Power Automate Subscription plans
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン Starting at $100.00 月額 | |
---|---|---|---|
Process and task mining | |||
Visualize and analyze processes with process advisor5 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
Desktop & cloud automation6 | |||
Run cloud flows5 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
Run business process flows5 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
Run desktop flows in attended mode7 | -- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
Run desktop flows in unattended mode7 | -- | (per bot)8 | (per bot)8 |
Infuse AI with AI Builder9 | 毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | |||
データに接続する | Use prebuilt connectors | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | |||
データの保存と管理 | カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | 250 MB database capacity10 | 250 MB database capacity10 | 250 MB database capacity10, 11 |
2 GB file capacity10 | 2 GB file capacity10 | 2 GB file capacity10, 11 |
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン Starting at $100.00 月額 |
---|---|---|
Process and task mining | ||
Visualize and analyze processes with process advisor5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
Desktop & cloud automation6 | ||
Run cloud flows5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
Run business process flows5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
Run desktop flows in attended mode7 | ||
-- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
Run desktop flows in unattended mode7 | ||
-- | (per bot)8 | (per bot)8 |
Infuse AI with AI Builder9 | ||
毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | Use prebuilt connectors | |
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | ||
250 MB database capacity10 | 250 MB database capacity10 | 250 MB database capacity10, 11 |
2 GB file capacity10 | 2 GB file capacity10 | 2 GB file capacity10, 11 |
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン Starting at $100.00 月額 |
---|---|---|
Process and task mining | ||
Visualize and analyze processes with process advisor5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
Desktop & cloud automation6 | ||
Run cloud flows5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
Run business process flows5 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
Run desktop flows in attended mode7 | ||
-- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
Run desktop flows in unattended mode7 | ||
-- | (per bot)8 | (per bot)8 |
Infuse AI with AI Builder9 | ||
毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | ||
Use prebuilt connectors | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | ||
250 MB database capacity10 | 250 MB database capacity10 | 250 MB database capacity10, 11 |
2 GB file capacity10 | 2 GB file capacity10 | 2 GB file capacity10, 11 |
Explore Power Automate Pay-as-you-go plans
Per cloud flow or desktop flow (attended mode) run | Per desktop flow (unattended mode) run | |
---|---|---|
Desktop & cloud automation6 | ||
Run cloud flows5 | Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- |
Run business process flows5 | Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- |
Run desktop flows in attended mode7 | Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- |
Run desktop flows in unattended mode7 | -- | Included in Per cloud flow or desktop flow unattended mode run |
Infuse AI with AI Builder9 | -- | -- |
Data connectivity, storage & management | ||
Connect to your data | Use prebuilt connectors | |
Store and manage data | Create and access custom entities | |
Use Microsoft Dataverse (formerly Common Data Service) | 1 GB database capacity10 (per environment with pay-as-you-go enabled) |
Per cloud flow or desktop flow (attended mode) run | Per desktop flow (unattended mode) run | |
---|---|---|
Desktop & cloud automation6 | ||
Run cloud flows5 | ||
Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- | |
Run business process flows5 | ||
Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- | |
Run desktop flows in attended mode7 | ||
Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- | |
Run desktop flows in unattended mode7 | ||
-- | Included in Per cloud flow or desktop flow unattended mode run | |
Infuse AI with AI Builder9 | ||
-- | -- | |
Data connectivity, storage & management | ||
Connect to your data | ||
Use prebuilt connectors | ||
Store and manage data | ||
Create and access custom entities | ||
Use Microsoft Dataverse (formerly Common Data Service) | ||
1 GB database capacity10 (per environment with pay-as-you-go enabled) |
Per cloud flow or desktop flow (attended mode) run | Per desktop flow (unattended mode) run |
---|---|
Desktop & cloud automation6 | |
Run cloud flows5 | |
Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- |
Run business process flows5 | |
Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- |
Run desktop flows in attended mode7 | |
Included in Per cloud flow or desktop flow attended mode run | -- |
Run desktop flows in unattended mode7 | |
-- | Included in Per cloud flow or desktop flow unattended mode run |
Infuse AI with AI Builder9 | |
-- | -- |
Data connectivity, storage & management | |
Connect to your data | |
Use prebuilt connectors | |
Store and manage data | |
Create and access custom entities | |
Use Microsoft Dataverse (formerly Common Data Service) | |
1 GB database capacity10 (per environment with pay-as-you-go enabled) |
5 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other limits.
6 See technical documentation for definitions of each flow type.
7 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.
8 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the licensing guide for further information.
9 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in documentation or download the licensing guide for further information.
10 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.
11 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the licensing guide for further information.
Power Automate アドオンについて確認する
AI Builder
毎月ユニットあたり10
Infuse AI into your flows with custom or prebuilt models.
- Includes the following:
- AI Builder
- Available as an add-on for:
- Existing Power Automate, Power Apps, or Dynamics 365 paid subscription plans
Unattended RPA
毎月ボットあたり
Add the ability to automate legacy apps on your desktop or virtual machines using robotic process automation (RPA) in unattended mode.
- Includes the following:
- Desktop flows (RPA) in unattended mode
- 5,000 AI Builder service credits per month
- Available as an add-on for:
- The per user plan with attended RPA or per flow plan
12 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the AI Builder calculator to estimate costs.