Power Automate 価格
ユーザーごとのライセンス
ユーザーごとのプラン
毎月ユーザーあたり
各ユーザーがプロセスを分析し、独自のニーズに基づいてクラウド フローを無制限に作成できます。
- クレジット カードで今すぐ購入できます。
ユーザーごとのライセンス
アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン
毎月ユーザーあたり
個々のユーザーがプロセスを分析し、クラウド フローを無制限に作成でき、さらに ロボティック プロセス オートメーション (RPA) と AI を経由してレガシー アプリケーションを自動化できます。
- 毎月 5,000 の AI Builder サービス クレジットを含みます。
- クレジット カードで今すぐ購入できます。
フローごとのライセンス
フローごとのプラン
毎月フローごと。最小 5 フロー2
組織全体の無制限ユーザー向けに予約したキャパシティでクラウド フローを実装します。
- グローバル管理者または課金管理者ロール で Microsoft 365 管理センターへのアクセス許可が必要です。
上記の価格はマーケティングのみを目的としたもので、通貨、国や地域の差異要因によって実際の価格を反映していない場合があります。実際の価格は購入時に反映されます。
1 Power Automate アテンド型 RPA ライセンスのユーザーごとのプランは、条件を満たすお客様については標準価格のほかに期間限定で 1 ユーザーあたり月額 USD 15 でご購入いただけます。この期間限定オファーは 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日まで、全世界の法人のお客様および米国政府のお客様に対し、ボリューム ライセンス (VL) およびクラウド ソリューション プロバイダー (CSP) チャネルを通じて提供されます。また、Microsoft 365 管理センターへのアクセスを持つユーザーや、グローバル管理者または課金管理者ロールのユーザーは、Web から直接購入できます。5,000 ライセンスの最小購入数、その他の条件が適用される場合があります。詳細は をご確認ください。
2 5 フロー以上の購入が必要です。
デスクトップ向け Power Automate は Windows 11 が搭載する機能としてご利用いただけます
Power Automate のプランを確認する
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン $100.00 月額 | |
---|---|---|---|
プロセス マイニング | |||
Process Advisor でプロセスをビジュアル化し、分析する3 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
デスクトップおよびクラウド オートメーション4 | |||
クラウド フローの実行 (自動化、スケジュール済、インスタント) 3 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
ビジネス プロセス フローの実行3 | ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
アテンド型 RPA デスクトップ フローの実行5 | -- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
非アテンド型 RPA デスクトップ フローの実行5 | -- | (ボットごと6) | (ボットごと6) |
AI を AI Builder に導入する7 | 毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | |||
データに接続する | 構築済みのコネクタを使用する | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | |||
データの保存と管理 | カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | 250 MB のデータベース容量8 | 250 MB のデータベース容量8 | 250 MB のデータベース容量8, 9 |
2 GB のファイル容量8 | 2 GB のファイル容量8 | 1 GB のファイル容量8, 9 |
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン $100.00 月額 |
---|---|---|
プロセス マイニング | ||
Process Advisor でプロセスをビジュアル化し、分析する3 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
デスクトップおよびクラウド オートメーション4 | ||
クラウド フローの実行 (自動化、スケジュール済、インスタント) 3 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
ビジネス プロセス フローの実行3 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
アテンド型 RPA デスクトップ フローの実行5 | ||
-- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
非アテンド型 RPA デスクトップ フローの実行5 | ||
-- | (ボットごと6) | (ボットごと6) |
AI を AI Builder に導入する7 | ||
毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | 構築済みのコネクタを使用する | |
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | ||
250 MB のデータベース容量8 | 250 MB のデータベース容量8 | 250 MB のデータベース容量8 |
2 GB のファイル容量8 | 2 GB のファイル容量8 | 2 GB のファイル容量8 |
ユーザーごとのプラン $15 1 ユーザーあたりの月額 | アテンド型 RPA のユーザーごとのプラン $40.00 1 ユーザーあたりの月額 | フローごとのプラン $100.00 月額 |
---|---|---|
プロセス マイニング | ||
Process Advisor でプロセスをビジュアル化し、分析する3 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
デスクトップおよびクラウド オートメーション4 | ||
クラウド フローの実行 (自動化、スケジュール済、インスタント) 3 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
ビジネス プロセス フローの実行3 | ||
ユーザーごとのプランに含まれる | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | フローごとのプランに含まれる |
アテンド型 RPA デスクトップ フローの実行5 | ||
-- | アテンド型 RPA のユーザーごとのプランに含まれる | -- |
非アテンド型 RPA デスクトップ フローの実行5 | ||
-- | (ボットごと6) | (ボットごと6) |
AI を AI Builder に導入する7 | ||
毎月 5,000 のサービス クレジット | ||
データの接続性、ストレージおよび管理 | ||
データに接続する | ||
構築済みのコネクタを使用する | ||
カスタムとオンプレミスのコネクタを使用する | ||
データの保存と管理 | ||
カスタム エンティティの作成とアクセス | ||
Microsoft Dataverse (以前の Common Data Service) の使用 | ||
250 MB のデータベース容量8 | 250 MB のデータベース容量8 | 250 MB のデータベース容量8 |
2 GB のファイル容量8 | 2 GB のファイル容量8 | 2 GB のファイル容量8 |
3 サービスの制限内。Power Platform 要求などの詳細は 制限 をご覧ください。
4 各フロー タイプの定義については、技術文書 を参照してください。
5 デスクトップ フローの作成、ボットのオーケストレーションと管理が含まれています。
6 1 つのプロセスの同時インスタンスには、各インスタンスにつき追加の非アテンド型ボットが必要です。複数の非アテンド型 RPA アドオンを、対象の基本ライセンスに適用できます。詳細については、ライセンス ガイド をダウンロードしてください。
7 AI Builder のサービス クレジット容量はテナント レベルでプールされます。100 万サービス クレジットごとに、月額 500 米ドルで追加容量をご購入ください。ドキュメント で AI Builder のサービス クレジットについてご覧になるか、ライセンス ガイド をダウンロードして詳細をご確認ください。
8 Dataverse データベースおよびファイルのキャパシティ エンタイトルメントはテナント レベルでプールされています。
9 Dataverse データベースとファイル容量の権利はフロー プランごとに利用可能になり、最小購入数である 5 フローに反映されます。詳細については ライセンス ガイド をご覧ください。
Power Automate アドオンについて確認する
AI Builder
毎月ユニットあたり10
既存のプロセスに AI を導入します。
- グローバル管理者または課金管理者ロール で Microsoft 365 管理センターへのアクセス許可が必要です。
- 既存の Power Automate、Power Apps、Dynamics 365 有料プランの サブスクリプションに AI Builder を追加します。
非アテンド型 RPA アドオン
毎月ボットあたり
ロボティック プロセス オートメーション (RPA) を使用して、人間の介入を必要とせずにバックエンド プロセスを自動化します。
- 毎月 5,000 AI Builder のサービス クレジットを含みます。
- グローバル管理者または課金管理者ロール で Microsoft 365 管理センターへのアクセス許可が必要です。
- 非アテンド型 RPA アドオンを、アテンド型 RPA のユーザーごとのプランまたはフローごとのプランに適用します。
10 それぞれの AI Builder アドオン ユニットは、テナント レベルでプールされる 100 万のサービス クレジット パックです。コストの見積もりは AI Builder 計算ツール をご確認ください。